產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心壓片/輥壓設(shè)備冷熱等靜壓機(jī)HP-100熱壓機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):HP-100
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1635
0755-26959531
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHP-100是一款平板式熱壓機(jī),針對(duì)于晶片的焊接或薄膜轉(zhuǎn)移,其可處理最大樣品尺寸為135mmx135mmx42mm。儀器最高工作溫度為500℃,在此溫度下可對(duì)樣品施加的最大壓力為5T(圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn))
性能指標(biāo)和基本配置 | |
---|---|
上下平板熱壓系統(tǒng) | ● 可放入樣品的最大尺寸:長(zhǎng)*寬*高=135x135x42mm ● 上下加熱平臺(tái)在冷態(tài)下的平面度為0.005mm; ● 兩塊135mm x135mm加熱平臺(tái),采用耐熱模具鋼制成,最高可承受溫度為500℃(<30min); ● 2400W的加熱管安裝在加熱平臺(tái)的內(nèi)部,以達(dá)到快速加熱的效果; ● 兩個(gè)精密的溫控系統(tǒng)可設(shè)置30段升降溫程序,控溫精度為+/5℃,500度恒溫時(shí)的溫度波動(dòng)+/3℃,,分別獨(dú)立控制兩個(gè)加熱平臺(tái)。 ● 溫控系統(tǒng)采用PID方式進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),并帶有過(guò)熱和斷偶保護(hù)。最高工作溫度為500℃(<30 min) ● 連續(xù)工作溫度為450℃ ● 推薦升溫速率: 5℃/min 可選購(gòu)軟件和PC接口安裝在控溫儀表上,可將溫度程序和溫度曲線導(dǎo)入到電腦中。 |
壓力控制系統(tǒng) | ● 最大壓力:20T(室溫冷態(tài)下) 5 T (500℃溫度狀態(tài)下) ● 壓力控制系統(tǒng)有2種配置(目前標(biāo)配為第一種配置) 1、手動(dòng)油壓機(jī) 油缸直徑為 Φ64 mm; 油缸行程為 40 mm; 手動(dòng)加壓,機(jī)械壓力表顯示壓力。 2、電動(dòng)油壓機(jī) 油缸直徑為 Φ64 mm; 油缸行程為 40 mm; ● 電動(dòng)油壓機(jī)帶手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式; 在自動(dòng)加壓模式下,帶自動(dòng)恒壓功能,恒壓精度:±300N |
水冷板系統(tǒng) | ● 兩個(gè)水冷板分別設(shè)置在上下加熱板上,外部為Φ12mm水管連接件,該設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)對(duì)熱壓平板的快速冷卻 ● 可選購(gòu)本公司循環(huán)冷水機(jī)進(jìn)行冷卻 |
電源 | ● 功率: 2500W ● 電源: 208 - 240VAC, 50/60 Hz 單相 |
外形尺寸 | ● 熱壓系統(tǒng)部分:320mm(L) x 335mm(W) x 490mm(H) ● 溫控系統(tǒng)部分:360mm(L) x 300mm(W) x 175mm(H) |
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) |
HP-100熱壓機(jī)
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
混料制漿設(shè)備 涂布設(shè)備 壓片/輥壓設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0755-26959531
(全國(guó)服務(wù)熱線)深圳市龍崗區(qū)寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐龍崗留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園5棟
sales05@szkejing.com
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml